Browse file extensions by file type category:
Accounting, financial and tax file type extensions
(411 file extension database entries)
File extension used in various accounting, financial and tax reporting software
Accounting, financial and tax file extension list
File extension used in various accounting, financial and tax reporting software.
Accounting, tax and file types are group of files, that are used for storing and exchanging of financial data either for personal, small business, or corporate use. File types in this category include accounting databases, tax return files, bank transactions and others.
Several exchange formats also exists, that are widely supported in many accounting and tax preparation software, including OFX (Open Financial Exchange), TXF (Tax Exchange Format) and QFX (Quicken Financial Exchange) formats.
The most popular accounting and tax software include Quicken, QuickBooks, QuickTax, Turbotax. Each country also typically has some local software for accounting.
Sort by: Extension | Sort by: File type description |
file extension tax2017 | TurboTax tax return 2017 |
file extension tax2018 | TurboTax tax return 2018 file |
file extension gdb | Database file |
QuickBooks interchange format | |
![]() | Quicken Financial Exchange format |
![]() | Quicken financial data |
Open Financial Exchange format | |
file extension tax2019 | TurboTax 2019 tax return |
file extension gpc | ABO financial exchange message |
![]() | TurboTax tax return |
![]() | Quicken Interchange Format |
Peachtree Complete Accounting backup | |
file extension tax2016 | TurboTax tax return 2016 |
file extension 2016 | Any data file created in 2016 |
file extension t17 | H&R Block 2017 tax return |
file extension tax2020 | TurboTax 2020 tax return |
file extension t18 | H&R Block 2018 tax return |
file extension 2015 | Any data file created in 2015 |
![]() | Quicken data |
file extension 500 | Tally.ERP accounting data |
file extension t16 | H&R Block 2016 tax return |
file extension tt17 | TurboTax 2017 tax return file |
QuickBooks company data | |
file extension rpf | Raven Check converter payment |
file extension tt16 | TurboTax 2016 tax return |
file extension sie | Swedish Accounting data format |
file extension txf | Tax Exchange Format |
file extension mye | MYOB data file |
QuickBooks portable company data | |
file extension tax2021 | TurboTax 2021 tax return |
file extension itf | eSignal integrated trading data |
file extension ets | eSignal time and sales data |
QuickBooks little green box | |
QuickBooks online bank statement data | |
file extension myox | MYOB data backup |
file extension tt18 | TurboTax 2018 tax return |
file extension myob | MYOB data |
![]() | Microsoft Money data |
file extension epb | EP Budgeting data |
Quicken for MS-DOS data | |
Quicken Online data | |
QuickBooks transaction log | |
NewViews 2 accounting data | |
file extension t21 | H&R Block 2021 tax return |
file extension t14 | H&R Block 2014 tax return |
![]() | Open Financial Connectivity format |
file extension 2013 | Any data file created in 2013 |
Medlin Accounting vendor information | |
file extension aci | ACI development appraisal |
Quicken 2002 Deluxe data | |
file extension 2012 | Any data file created in 2012 |
QuickBooks Loan Manager data | |
![]() | StarMoney bpd hbcioffl 280 data |
file extension bc9 | Cashflow Manager backup |
QuickBooks cash flow projector | |
file extension tt15 | TurboTax 2015 tax return |
file extension ebq | CITE Electronic Bill of Quantities file |
file extension amj | AceMoney database |
file extension 2009 | Any data file created in 2009 |
file extension t15 | H&R Block 2015 tax return |
QuickBooks online banking data | |
file extension tt19 | TurboTax 2019 tax return |
Ready Pro accounting data | |
![]() | Tax exchange file format |
Microsoft Money 2005 backup data | |
QuickBooks Accountant transfer data | |
file extension n43 | Norma43 data |
file extension tax2015 | TurboTax tax return 2015 |
file extension saj | Sage 50 folder |
file extension mmb | Money Manager EX data |
![]() | TurboTax 2011 tax return |
file extension tax2013 | TurboTax tax return 2013 |
Quicken data | |
file extension t12 | H&R Block At Home 2012 tax return data |
file extension etq | eSignal time and quotes file |
file extension fnm | Fannie Mae 1003 data |
file extension tax2012 | TurboTax 2012 tax return data |
file extension qxf | Quicken for Mac data exchange format |
file extension esv | Principia stock research document |
file extension bai | Bank Administration Institute format |
file extension tt14 | TurboTax 2014 tax return data |
TaxACT tax year 1998 form | |
Dynacom Accounting data | |
NewViews 1 accounting data file | |
file extension pvc | Sage MAS 90 data file |
Microsoft Money 2004 backup data | |
file extension vyp | GE Money Bank financial data exchange format |
![]() | TurboTax tax form |
![]() | TurboTax tax form |
file extension kmo | Commercial Bank Czech financial data exchange format |
file extension op | eSignal OptionsPlus data |
file extension tax2014 | TurboTax tax return 2014 |
file extension brw | PointCentral financial institutions loan |
file extension mnp | Ultrasoft Money file |
file extension qsm | QuickBooks Statement Wirter data |
file extension epa | Electronic Payment Advice format |
SpeedBalance accounting data | |
file extension ta1 | TaxACT 2001 tax form |
![]() | iBank accounting data file |
file extension slp | Timeslips data |
file extension t00 | TaxCut federal data file |
file extension t10 | At Home 2010 tax return form |
![]() | TurboTax 2009 tax return data |
Total Office Manager accounting data | |
file extension ssg | Investor's Toolkit stock selection guide |
Quicken Online data | |
file extension ati | Microsoft Office Accounting updated company data |
file extension u12 | UFile 2012 tax return |
![]() | Quicken data |
file extension t09 | At Home 2009 tax return data |
Quicken 2002 order data | |
file extension t22 | H&R Block 2022 tax return |
Microsoft Money version 1 data | |
file extension t13 | H&R Block 2013 tax return |
file extension ta6 | TaxACT tax year 2006 form |
file extension let | Genesis 2000 data |
file extension xaa | XML audit data |
![]() | AceMoney financial data |
file extension hsr | RezeptAssist import or export file |
![]() | TurboTax 2008 tax return |
![]() | Intuit Quicken price history file |
file extension dxi | PayWindow database |
TASBooks accounting data file | |
Peachtree Accounting accounting data | |
file extension pd6 | Lacerte Tax data |
QuicBooks report template | |
file extension qpg | QuickBooks data |
![]() | Quicken Electronic library file |
file extension bxx | Bank of America loan docs |
QuickBooks accountant review copy data | |
file extension v11 | ESR v11 data |
![]() | TurboTax 2010 tax return |
Microsoft Money 2007 data file | |
Microsoft Money 2002 data | |
file extension t11 | At Home 2011 tax return data |
Quicken data | |
file extension bc8 | Cashflow Manager backup |
file extension tt11 | TurboTax Canada 2011 tax return |
Quicken 2002 order data | |
file extension defxml | Danea Easyfatt data |
file extension pls | MYOB data |
Quicken DOS data file | |
file extension tt12 | TurboTax 2012 tax return |
file extension wac | WISCO Accounts storage |
file extension pr5 | CheckMark Payroll distribution data |
file extension q43 | Aqbanking Q43 file format |
Quicken data | |
Quickbooks Accountant's import data | |
file extension bd2 | Lacerte Tax tax file |
file extension lld | Loan Level Disclosure data |
file extension say | Saya Matrix accounting database |
file extension t08 | TaxCut 2008 tax return data |
file extension quo | eSignal quote data |
file extension qbmb | QuickBooks backup file |
file extension gnc | GnuCash data |
file extension fef | Steuer2001 data |
file extension t02 | TaxCut 2002 tax return data |
file extension tax2022 | TurboTax 2022 tax return |
file extension fcr | Cost report data |
file extension ta5 | TaxACT tax return form |
file extension t05 | TaxCut 2005 tax return data |
file extension qpb | Quicken payroll data |
file extension tt13 | TurboTax 2013 tax return file |
file extension kd3 | Yayoi Kaikei accounting data |
file extension cpw | Online Cost Planning Service cost planning work data |
file extension t06 | TaxCut 2006 tax return |
file extension ta9 | TaxACT tax document |
file extension qb2013 | QuickBooks 2013 for Mac backup |
file extension qmtf | Intuit Quicken data |
Quicken 2002 financial data | |
file extension mrq | NETFILE tax data |
file extension oet | eSignal order entry ticket |
Microsoft Money 2003 data | |
file extension t01 | TAXWIZ Deluxe tax data |
file extension t23 | H&R Block 2023 tax return |
file extension brw | Calyx Point data |
![]() | StarMoney financial data |
Quicken Online data | |
file extension h12 | At Home 2012 tax return data |
Quicken memory list file | |
file extension s12 | WISO Steuer-Sparbuch 2012 data |
file extension nl2 | eSignal market depth data |
file extension mne | Microsoft Money data |
file extension eqb | eSignal quote board data |
file extension cfdi | Comprobante Fiscal Digital por Internetdata |
Microsoft Money 97 data | |
file extension 00c | ProFile 2000 autosave data |
file extension 13t | Intuit Profile Premier data |
Quicken 2002 internet common data | |
file extension cf9 | Cashflow Manager accounting data |
Quicken online data | |
file extension t04 | TaxCut 2004 tax return file |
file extension tt10 | Intuit Turbotax 2010 tax return |
file extension u11 | UFile 2011 tax return file |
file extension qb2010 | QuickBooks 2010 for Mac backup |
CheckMark Payroll Software company information file | |
Quicken DOS data file | |
Quicken for Windows version 3 financial data | |
QuickBooks form design template | |
file extension cf8 | Cashflow Manager data |
file extension quicken2016 | Quicken for Mac 2016 financial data |
file extension q07 | QuickTax 2007 tax return data |
file extension mmm | Money Manager data |
QuickBooks export | |
Microsoft Money 2001 data | |
file extension 09i | ProSeries Tax data |
TASBooks accounting backup file | |
Quicken index file | |
file extension q00 | Quicken 2000 tax return |
file extension tax14 | TurboTax 2014 tax return |
file extension esk | eSignal scan |
file extension 10t | StudioTax income tax |
Microsoft Money 98 data file | |
file extension bd3 | Lacerte Tax data |
file extension u08 | UFile data |
file extension efw2 | AccuWage W-2 form |
file extension btif | Bank image TIFF data |
file extension qob | QuickBooks 2010 Pro data |
Microsoft Money 99 data | |
file extension xic | DIF Freedom data |
file extension skg | Skrooge data |
QuickBooks form | |
file extension 09t | StudioTax 2009 income tax |
file extension ldc | Steuer2001 data |
file extension ec8 | Simplazz 1-2-3 accountant export |
file extension ta2 | TaxACT document |
file extension q08 | QuickTax 2008 tax return |
file extension t99 | Kiplinger tax cut |
file extension s07 | TaxCalc 2007 data |
file extension vdf | VersaCheck database |
Banana 4 accounting data | |
file extension ta4 | TaxACT tax return form |
file extension q98 | Quicken 98 tax return |
file extension quicken2015 | Quicken for Mac 2015 financial data |
file extension mql | MetaTrader indicator file |
file extension i2b | Invoice2go product |
file extension u10 | UFile 2010 tax return file |
file extension tpl | Timeslips TSImport template |
file extension q01 | Quicken 2001 tax return |
Microsoft Money 2000 data file | |
file extension quicken2017 | Quicken for Mac 2017 financial data |
file extension 11t | StudioTax income tax data |
file extension 07i | ProSeries tax data |
file extension nni | ANNI information data |
file extension t03 | TaxCut 2003 tax return file |
file extension kb7 | Kaikei accounting data |
file extension ebc | CITE Control file |
Quicken Win version 3 file | |
file extension lhr | Quicken Financial Life for Mac financial data |
file extension pma | Payroll Mate file |
Microsoft Money 95 data file | |
file extension t07 | TaxCut 2007 tax return file |
file extension q06 | QuickTax 2006 accounting data |
file extension ab4 | AB4 Accounting & Business data |
file extension fa1 | DATAIR FAS 87/132 reporter data |
file extension quickendata | Quicken Essentials for Mac financial data file |
![]() | Quicken encrypted data |
file extension gsb | Grisbi data |
file extension kmy | KMyMoney data |
file extension stm | LloydsTSB bank statement data |
file extension pfd | Personal Finances database |
file extension bpf | Business Plan Pro cash compass table formatting data |
file extension md | Moneydance financial data |
file extension sbf | SmartBroker data file |
![]() | TurboTax schedule descriptions data |
Medlin Payroll Software employee data file | |
file extension metastock | Metastock data file |
file extension tax17 | TurboTax tax return 2017 |
file extension qdfm | Quicken for Mac financial data |
file extension q09 | QuickTax 2009 tax return |
Microsoft Money 2006 data | |
file extension tkr | eSignal ticker data |
file extension vbpf1 | Virtual Business - Personal Finance data |
file extension fyc | eSignal data |
file extension 08i | QuickBooks return tax |
file extension fxw | eSignal data |
file extension jsd | Jazer financial file |
Medlin Payroll Software invoice layout information | |
file extension qb2006 | QuickBooks 2006 for Mac backup |
file extension qwmod | Quicken for Windows data |
file extension acc | Graphic Accounts account data |
file extension cb | Cashbook Complete company data |
file extension kdt | Konami audio sequence |
file extension hts | MetaTrader historical data |
file extension tax16 | TurboTax tax return 2016 |
file extension ebd | Empower business dashboard file |
file extension sbd | Microsoft Office Accounting company data |
Quicken Win version 5 financial data | |
Medlin Payroll Software automated clearing house data | |
SelfAccounts data | |
file extension qbz | Quick Trial Balance data |
file extension flk | AccountEdge lock data |
file extension xeq | Sage MAS 90 data |
file extension qbmd | QuickBooks backup |
file extension reb | Reimbursement Tracker data |
file extension seam | Sales report |
file extension imp | Simple Accounting data |
file extension t01 | TaxCut 2001 tax return data |
Nominal Small Business Accounting Software company data | |
file extension pxa | XpressAccounts data |
file extension efs | eSignal formula script |
file extension efw2c | AccuWage W-2C form |
Quicken for Mac data | |
Microsoft Money version 2 data | |
file extension emp | eSignal market profile |
file extension fca | Cost report data |
file extension #vc | Big Fish ViewChoice data |
file extension $ac | $&Sense data |
file extension qb2009 | QuickBooks 2009 for Mac backup |
Payroll Mate 2008 bank reconciliation data | |
file extension qb2011 | QuickBooks 2011 for Mac backup |
QuickBooks business planner data | |
file extension stx | StockChartX data |
file extension afm | Abassis data |
file extension p07 | 2007 CANTAX T1 tax return |
file extension ldr | eSignal hot list |
file extension tax15 | TurboTax tax return 2015 |
file extension mlc | MultiLedger ship to data |
file extension ess | eSignal symbol search |
file extension tax13 | TurboTax tax return |
Quicken IntelliCharge categorization data | |
Quicken for Mac data | |
QuickBooks Accountant's Review copy data | |
file extension 07g | ProSeries Tax data |
file extension tax12 | TurboTax 2012 tax return |
file extension rcs | SaralTDS eTDS software annual report |
file extension sbc | Microsoft Office Accounting company shortcut |
file extension vyr | JAPO data |
file extension d07 | DeductionPro 2007 data |
![]() | Fortora Fresh Finance data |
file extension tt2013state | TurboTax 2013 state tax form |
Medlin Payroll Software bank reconciliation data | |
Medlin Payroll Software customer data file | |
file extension ml2 | MultiLedger budget data |
file extension fa2 | DATAIR FAS 87/132 reporter custom text |
file extension qem | ExpensAble report |
file extension qb2012 | QuickBooks 2012 for Mac backup |
file extension qb2005 | QuickBooks 2005 for Mac backup |
file extension tt2017state | TurboTax 2017 state tax form |
file extension tt2016state | TurboTax 2016 state tax form |
Quicken for Mac data | |
file extension ent | eSignal NewsManager file |
file extension dtl | eSignal file |
file extension pg | eSignal page file |
file extension cht | eSignal data |
Medlin Payroll Software additional vendor data file | |
file extension qdfx | Quicken Essentials for Mac financial data exchange format |
Payroll Mate customer data | |
file extension bk2 | Cashbook Complete data |
file extension jsda | Jazer financial data |
file extension fcpa | Officer cost report data file |
Medlin Payroll Software current year checks and invoices | |
file extension acm | eSignal file |
OMF Operation, Management & Finance database file | |
file extension qb2007 | QuickBooks 2007 for Mac backup |
Microsoft Money version 3 data | |
Medlin Payroll Software tax deposit record file | |
Medlin Payroll Software chart | |
file extension gfi | General Index of Financial Information |
file extension efslib | eSignal EFS function library file |
file extension moneywell | MoneyWell financial data file |
file extension tt2015state | TurboTax 2015 state tax form |
file extension ch | eSignal file |
file extension bgt | Graphic Accounts budget data |
file extension p08 | SApartnership2008 file |
file extension resx | Payroll Mate file |
file extension ach | eSignal file |
file extension stc | eSignal stretch chart |
file extension fcpr | Officer cost report data file |
Ready Ace accounting data | |
Medlin Payroll Software accrual method adjustments / unpaid invoices file | |
file extension dtaus | DatenTrägerAustausch data |
file extension 3pe | TurboTax 2008 form |
file extension ml9 | MultiLedger transactions |
Quicken for Mac data file | |
file extension ens | eSignal NewsManager preview file |
file extension trm | eSignal Trade Manager file |
file extension qb2008 | Quickbook 2008 for Mac backup |
file extension tax08 | TurboTax 2008 tax return file |
Humanic Software accounting data file | |
QuickBooks UK accountancy data | |
Medlin Payroll Software statement layout | |
file extension mlb | MultiLedger ship via file |
Medlin Payroll Software sales code information file | |
file extension pcif | PayCycle data |
Quicken Win version 6 file | |
Medlin Payroll Software current period invoice detail | |
file extension h11 | At Home 2011 tax return |
file extension 3me | TurboTax form |
Payroll Mate 2008 direct deposit file file | |
CheckMark Payroll Software employees file | |
CheckMark Payroll Software employer checks file | |
file extension tt2012state | TurboTax 2012 state tax form |
file extension por | eSignal portfolio file |
file extension tax10 | TurboTax 2010 tax return |
Medlin Payroll Software current year transactions file | |
file extension h10 | At Home Canada 2010 tax return |
CheckMark Payroll Software employer payees file | |
file extension emd | eSignal market depth file |
file extension tt2014state | TurboTax 2014 state tax form |
file extension tax11 | TurboTax 2011 tax return |
CheckMark Payroll Software employee checks file | |
Medlin Payroll Software direct deposit information file | |
file extension tax09 | TurboTax 2009 tax return file |
file extension dsb | eSignal file |
Medlin Payroll Software statement layout information file | |
file extension t20 | H&R Block 2020 tax return |
file extension t19 | H&R Block 2019 tax return |
file extension tax2023 | TurboTax 2023 tax return |
file extension csi | Challan Status Inquiry |
file extension tax2024 | TurboTax 2024 tax return |