Browse file extensions by file type category:
GIS, GPS navigation and map file type extensions
(486 file extension database entries)
File extensions used in various GIS and other mapping software
GIS, GPS navigation and map file extension list
File extensions used in various GIS and other mapping software.
GIS, GPS and map file types include formats that are used by various navigation and mapping software. GIS (Geographic Information Systems), GPS (Global Positioning System) and map files may contain all kinds of GPS/map, from pure graphics (maps) to lists of point of interest, routes, waypoints and other metadata. Some of the GIS, GPS navigation and map files are saved in open formats, so that they can be imported and used in numerous navigation devices or programs. But a lot of vendors use their own, proprietary formats that are not interchangeable.
Sort by: Extension | Sort by: File type description |
file extension inp | GIS input data |
file extension map | Geographical map |
file extension nm7 | Navitel Navigator map file |
file extension gpx | GPS eXchange format |
![]() | Microsoft MapPoint map |
file extension fbl | iGO map |
file extension sid | LizardTech MrSID image file format |
file extension kwi | KIWI Navigation system database |
file extension adf | ArcView ARC/INFO coverage data |
file extension shp | ESRI ArcView shapefile |
file extension twf | ArcView world coordinates file |
file extension kml | Google Earth Keyhole Markup language data |
![]() | Compressed Keyhole Markup Language (Google Earth) data |
file extension nv2 | Navionics chart file |
file extension est | Microsoft Streets & Trips trip |
file extension mxd | ArcGIS map document |
file extension gml | Geography Markup Language data |
file extension ssf | Trimble Standard Storage Format |
file extension gvsp | Geocortex Silverlight project |
![]() | Microsoft MapPoint template |
file extension gdb | Garmin MapSource GPS waypoint database |
file extension ttpkg | TomTom Navigator map |
file extension klm | Keyhole Markup Language (Google Earth) |
file extension tcx | Garmin Training Center XML database |
file extension mpk | ArcGIS map package |
file extension bds | Cadcorp SIS base dataset |
file extension tab | MapInfo geometry or atribute data file |
file extension twl | Naviguide binary route data |
file extension pmf | ESRI published map |
file extension gdbtablx | ArcGIS geodatabase |
file extension gdbtable | ArcGIS geodatabase |
file extension map | NAVIGON map |
file extension prm | TomTom map |
file extension nm3 | Navitel Navigator 5.0 map |
file extension obf | OsmAnd offline GPS vector maps |
file extension jnx | Garmin raster map |
file extension tfw | ArcView world data |
![]() | Lowrance chart data |
file extension unl | Garmin MapSource unlock data |
file extension jgw | JPEG world data |
file extension nmea | Global Positioning data (GPS) |
file extension rte | OziExplorer route |
file extension kmb | AiM GPS Manager track data |
file extension apr | ArcView project |
file extension csar | Caris Spatial Archive |
file extension freelist | ArcGIS data file |
file extension navionics | GPS chart format |
file extension trk | Garmin GPS PCX5 track |
file extension isx | Intrasis object data |
file extension kmtf | Garmin Nuvi GPS map |
file extension cee | Compressed GPS Ephemeris data |
file extension pkinfo | ArcGIS package info data |
file extension gpi | Garmin Point of Interest |
file extension nm2 | Navitel Navigator map |
file extension kap | Maptech BSB map |
file extension mwm | MAPS.ME map data |
file extension axe | Microsoft Autoroute map |
file extension hnr | Teleatlas data |
file extension eww | ER Mapper world data |
file extension bt | VTBuilder terrain data file |
file extension mrr | MapInfo map data |
file extension alg | ER Mapper algorithm data |
file extension j2w | ArcExplorer world |
file extension bsb | MapInfo sea chart |
file extension cgmap | CityGuide region map |
file extension fjw | iGo junction view data |
file extension spdb | iGO Primo speedcam database |
file extension tpo | TOPO! mapXchange document |
file extension sku | TomTom for R-Link map |
file extension geojson | GeoJSON geographic format |
file extension avl | ArcView legend template |
file extension rrf | Raytech file |
file extension gsr | Golden Software GIS data |
file extension gsi | Golden Software Interchange Format |
file extension upoi | iGO points of interest |
file extension cup | SeeYou waypoint |
file extension dgf | GPS Pathfinder Office geoid grid file |
file extension gdb | ArcGIS geodatabase |
file extension ubx | u-center UBX GPS log data |
file extension bdy | DMAP boundary data |
file extension gpl | Street Atlas USA GPL log |
file extension dgdat | DoubleGIS database format |
file extension tpx | Topo North America project |
file extension jgwx | Blender GIS world data |
file extension gtm | GPS TrackMaker map |
file extension gsf | Unidata GEMPAK map |
file extension lmf | Library mapping and altera data interchange file |
file extension nfs | Navigon Panorama View 3D function terrain data |
file extension vrc | ViewRanger map |
file extension poi | Magellan Maestro point of interest |
file extension 3dc | iGO 3D building data |
file extension gri | Petrosys grid data |
file extension wpt | GPS waypoint |
file extension fsp | iGO primo map data |
file extension gmc | Global Mapper catalog data |
file extension esi | ESRI plot data |
file extension vpf | Vector Product Format |
file extension pna | TomTom Navigator PNA map info |
file extension dem | Digital Elevation Model map |
file extension ozf2 | OziExplorer map |
file extension rmap | CompeGPS Land raster map |
file extension zlas | ESRI optimized LiDAR data |
file extension nma | GPSBabel GPS log data |
file extension ozfx3 | OziExplorer image |
file extension hnr | iGo Primo route data |
file extension gar | GPS_COM waypoint data |
file extension bna | Atlas Boundary data |
file extension pngw | Blender GIS world data |
file extension gws | GeoMedia geoworkspace |
file extension mif | MapInfo Interchange Format |
file extension avp | ArcView Legend Editor palette |
file extension iga | CARIS GIS corner georeferencing coordinate data |
file extension gmap | Garmin map |
file extension qrt | QuickRoute map |
file extension ov2 | TomTom Navigator point of interest data |
file extension tpq | TOPO!Pro map file |
file extension prj | ArcView Shapefile projections definition file |
file extension glf | iGolf golf course |
file extension spx | ArcGIS geodatabase SPX data |
file extension rgn | Garmin region data |
file extension mmj | MobileMapper Office job |
file extension tfwx | ArcGIS approximate affine transformation data |
file extension wor | MapInfo workspace |
file extension gtz | GPS TrackMaker data |
file extension map | ArcView network map |
file extension htf | GIS format |
file extension gnd | Geography Network document |
file extension lasx | LAS sidecar auxilliary data |
file extension gsb | Golden Software boundary data |
file extension tgr | Tiger Line data |
file extension enc | Electronic navigation chart |
file extension x00 | Esri ArcInfo export data |
file extension cpg | ArcGIS codepage |
file extension fjv | iGO Primo map related data |
file extension spud | Speed cam update |
file extension rtmap | CompeGPS Land raster map |
file extension imi | Magellan GPS navigation map |
file extension qu2 | GPS2WorldWind database |
file extension aib | ArcInfo binary coverage data |
file extension mmn | Memory-Map Navigator overlay object |
file extension tfd | Tape format requirements document |
file extension map | OziExplorer map |
file extension bmpw | Blender GIS world data |
file extension bgd | ESRI binary raster definition |
file extension dt1 | DTED Digital Terrain Elevation Data level 1 |
file extension e02 | ArcInfo export data |
file extension qa | GPS quality assessment data |
file extension eta | Keyhole EarthViewer placemark or overlay data |
file extension rdf | ArcGIS report document |
file extension map | Route 66 card document |
file extension e03 | ArcInfo export data |
file extension laz | Compressed LiDAR data |
file extension gmg | Global Mapper grid data |
file extension geodatabase-shm | ArcGIS Runtime SDK data |
file extension qc3 | Memory-Map data |
file extension map | Navman map data |
file extension e04 | ArcInfo export data |
file extension ggf | GPS Pathfinder Office geoid grid |
file extension jct | JCT file |
file extension epo | Google Android GPS extended prediction orbit data |
file extension sdlic | ArcGIS data |
file extension ebmd | MicroMap map data |
file extension img | Garmin basemap data |
file extension adm | Garmin GPS SD card save data |
file extension kfc | Cumulus projected map |
file extension osm | OpenStreetMap data |
file extension div | DIVA-GIS project |
file extension an1 | DeLorme Street Atlas drawing |
file extension lmx | Nokia landmark exchange data |
file extension xcm | CmapTools exported concept map |
file extension qed | Memory-Map Navigator map file |
file extension p35 | HERE Maps for Android map data package |
file extension ddf | GPS Pathfinder Office data dictionary |
file extension dmf | Digitals/Delta map file |
file extension jpw | ESRI JPEG world data |
file extension glc | iGIS data |
file extension eph | GPS Pathfinder Office Ephemeris file |
file extension cez | Prosurv cEZ job |
file extension tifw | Blender GIS world data |
file extension rt2 | OziExplorerCE route data |
file extension tkl | Holux MapShow305 track |
file extension tat | ESRI geographic text attribute table |
file extension stt | Microsoft Streets & Trips map template |
file extension gwc | Golfwits course map |
file extension 3dl | iGO landmark data |
file extension nmap | NaviComputer map data |
file extension smz | IBM SPSS Graphboard Template Chooser shape |
file extension pgwx | Blender GIS world data |
file extension ghd | Geonaute Keymaze tracklog |
file extension ivl | IBM ILOG JViews Maps map |
file extension rik | SharpMap data |
file extension gmi | GPS Tuner map calibration data |
file extension cadrg | Compressed ARC Raster Graphic file |
file extension blx | Magellan MapSend map data |
file extension ctc | SeeYou flight data |
file extension omd | MapInfo Routing J Server data |
file extension vmz | Novapoint protected virtual map |
file extension c-map | C-map data |
file extension las | LIDAR data exchange |
file extension dt2 | DTED Digital Terrain Elevation Data level 2 |
file extension vrg | ViewRanger map |
file extension itn | TomTom Navigator itinerary data |
file extension 3dd | ArcGlobe document file |
file extension sxd | ArcGIS ArcScene document |
file extension d16 | HERE Maps for Android map data |
file extension dbf | ArcView shapefile attribute table |
file extension bsq | ArcView band sequential image |
file extension mng | DeLorme map file extension |
file extension mwx | Autodesk MapGuide author map window XML data |
file extension mik | MapInfo MapImagery encryption key |
file extension eoo | ArcInfo workstation export data |
file extension onm | Outdoor Navigator map |
file extension freshroute | NAVIGON data |
file extension maplib | Mscape map |
file extension agb | NAVFone data |
file extension mtc | SpeedCamps Builder file |
file extension e00 | ESRI map file export |
file extension d14 | HERE Maps for Android map data |
file extension geodatabase-wal | ArcGIS Runtime SDK data |
file extension fme | FME mapping data |
file extension vrh | ViewRanger map |
file extension 000 | International S-57 hydrographic data electronic navigation chart update |
file extension l01 | ARC Digitized Raster Graphics file |
file extension gvg | Kompass map |
file extension ilf | Ag Leader Technology SMS insight log file |
file extension fx4 | Fugawi GPS map |
file extension tdmb | Trimble Outdoors Navigator map bundle |
file extension gvn | GeoVisu navigation data file |
file extension d12 | HERE Maps for Android map data |
file extension lpk | ArcGIS layer package |
file extension mca | MapFactor GPS navigation data |
file extension g10 | Garmin GPS map |
file extension ee | GPS Ephemeris data |
file extension postal | TomTom postal code data |
file extension p32 | HERE Maps for Android map data package |
file extension e05 | ArcInfo export data |
file extension sdf | Autodesk MapGuide spatial data |
file extension 009 | International S-57 Hydrographic data electronic navigation chart |
file extension d31 | HERE Maps for Android map data |
file extension e06 | ArcInfo export data |
file extension sosi | SOSI spatial data |
file extension 006 | International S-57 Hydrographic data electronic navigation chart |
file extension msys | MapSys map |
file extension 003 | International S-57 Hydrographic Data Electronic Navigation Chart |
file extension cit | SeeYou vector maps |
file extension vik | Viking data |
file extension fbn | ArcView spatial index file |
file extension roadtrip | Road Trip Planner data |
file extension mid | MapInfo interchange format file |
file extension nmf | ArcGIS Explorer map |
file extension mhn | Master Navigator header data |
file extension d15 | HERE Maps for Android map data |
file extension ttkgp | TatukGIS Editor project file |
file extension emh | NaviPac data |
file extension sa7 | Street Atlas map document |
file extension byo | Bayo CartoExploreur cartographic map |
file extension aep | ArcExplorer project |
file extension elev | WCS Elev data |
file extension dt0 | DTED Digital Terrain Elevation Data level 0 data |
file extension aue | Annotated Urban Environments data |
file extension gvt | GeoVisu tracklogs file |
file extension tk1 | Wintec Tools GPS log |
file extension gp1 | Street Atlas GPS log |
file extension aeu | Microsoft AutoRoute Express Europe route data |
file extension p33 | HERE Maps for Android map data package |
file extension cai | SeeYou flight data |
file extension uko | UK Offshore Operators Association (OKOOA) P1/90 data |
file extension doq | Digital Orthophoto Quadrangle data |
file extension gbn | Itres binary grid |
file extension adc | Xmap output data |
file extension qal | OpenMap quality data |
file extension ixc | ArcView geocoding index for read-write coverages |
file extension d33 | HERE Maps for Android map data |
file extension ngt | NONI GPSPlot GIS data |
file extension jpgw | JPEG world data |
file extension axg | Microsoft AutoRoute trip |
file extension m7d | MapKing navigation map |
file extension sa4 | Delorme Street Atlas USA data |
file extension p34 | HERE Maps for Android map data package |
file extension t00 | Trimble GNSS measurement file |
file extension 3d | Survex 3D cavern |
file extension ntm | Navitel map |
file extension ewm | EWView geographic data |
file extension arcinfo | ArcInfo info data |
file extension nvi | CARAIBES navigation data |
file extension lan | Erdas LAN image |
file extension d34 | HERE Maps for Android map data |
file extension gvw | GeoVisu waypoints data |
file extension cmr | SeeYou raster maps |
file extension d35 | HERE Maps for Android map data |
file extension ikt | MagicMaps IK3D project |
file extension ssf | GPS Pathfinder Office almanac and base data |
file extension mmm | MiraMon maps data |
file extension lgs | USGS Digital Line Graph data |
file extension rsrc | Microsoft Windows 10 Maps resource data |
file extension 008 | International S-57 Hydrographic data electronic navigation chart |
file extension ht | Humminbird track data |
file extension mpvf | CompeGPS Land fast vector map |
file extension wgom | CompeGPS Land Google Earth remote map |
file extension tfwx | Blender GIS world data |
file extension p0c | HERE Maps for Android map data package |
file extension nmc | ArcGIS Explorer map content |
file extension app | ArcPad project file |
file extension apl | ArcPad layer |
file extension cdem | CompeGPS Land landscape data |
file extension afp | XMap flight plan (statistic) data |
file extension sdc | ESRI SDC dataset |
file extension xol | Swiss Map overlay file |
file extension aux | ERDAS geospatial auxiliary data |
file extension cub | SeeYou airspace data |
file extension irv | XMap work data |
file extension trk | CompeGPS Land track |
file extension qct | Memory-Map imported map |
file extension sbp | GPSBabel file format |
file extension prm | Route 66 map |
file extension rd5 | Survey Pro road alignment data |
file extension m7a | MapKing map |
file extension vrm | ViewRanger map |
file extension pix | PCIDSK PCI Geomatics database |
file extension apm | ArcPad ver.6 related data |
file extension gmp | Global Mapper package |
file extension loc | EasyGPS TerraByte location data |
file extension lst | Alan Map 500 map list |
file extension atx | ArcGIS attribute index |
file extension rlf | ArcGIS report layout |
file extension tfrd | Tape image format requirements document |
file extension cvi | CassiniVision map image |
file extension gst | MapInfo geoset file |
file extension imp | CompeGPS Land map settings |
file extension sld | Styled Layer Descriptor |
file extension navmap | ESRI data |
file extension rte | Navigon navigation route |
file extension d00 | HERE Maps for Android map data |
file extension srf | LandSerf GIS project |
file extension osb | OpenStreetMap binary map |
file extension smf | Lowrance StructureMap data |
file extension mdc | Merkaartor document |
file extension mps | MapSource GPS Mapping Interface waypoints |
file extension trk | Fugawi Global Navigator tracklog |
file extension mtkt | MTK GPS receiver data |
file extension hgz | ArcMap GIS data |
file extension pr5 | MapSys map data |
file extension bpwx | Blender GIS world data |
file extension aqm | AlpineQuest GPS Hiking map |
file extension sur | Topocad file |
file extension cxf | Coordinates Export Format |
file extension ovl | Geogrid ASCII overlay |
file extension pos | Trimble position data |
file extension fln | Flight Plan data |
file extension geo | Map Maker project |
file extension amf | Anquet digital map |
file extension fpi | Fugawi points of interest |
file extension ard | Holux MapRoute map |
file extension saf | Street Atlas USA map |
file extension mps | Microsoft Pocket Streets map |
file extension style | ArcGIS style manager data |
file extension fls | ArcView Windows Help supporting data |
![]() | Microsoft MapPoint 2006 map |
file extension cor | Trimble GPS Pathfinder Office corrected SSF data |
file extension pat | ArcView geocoding pattern recognition data |
file extension ec0 | MetroCount traffic data |
file extension cwms | CompeGPS Land remote map |
file extension fx3 | Fugawi map |
file extension p00 | HERE Maps for Android map data package |
file extension emt | Emtac Trine datalog |
file extension mrf | GPS Pathfinder Office geoid grid data |
file extension rtg | RiverTools grid (RTG) format |
file extension pgf | GPS Pathfinder Office geoid grid data |
file extension gps | Tripod Data Systems Survey Pro GPS coordinate |
file extension ggz | Garmin zipped geocaching data |
file extension dbs | Trimble GPS data |
file extension vmap | CompeGPS Land fast vector map |
file extension p31 | HERE Maps for Android map data package |
file extension pny | QV Map image |
file extension qct | Quick Chart file format |
file extension gprx | Geoxa project |
file extension hds | XMap hierarchical dataset |
file extension pkg | HERE Maps for Android map data package |
file extension pps | ArcView processing set codes file |
file extension sdml | Spatial Data Modeling Language VRML file |
file extension eaf | ArcInfo data |
file extension gsi | GPS Tuner map slices calibration data |
file extension awx | ArcIMS XML project |
file extension trk | Magellan GPS waypoint |
file extension dvc | IDRISI vector definition data |
file extension bqw | ArcView world data |
file extension gps | Pocket CoPilot GPS Tracks data |
file extension 001 | International S-57 hydrographic data electronic navigation chart |
file extension gsm | MapViewer document |
file extension zgt | Copilot data |
file extension pp2 | Visual Passage Planner data |
file extension bml | BusinessMAP map layer |
file extension dlg | ArcView graph file |
file extension dbm | Petrosys dbMap map |
file extension tso | Tactical Situation Object XML data |
file extension stn | ArcView geocoding standardization data |
file extension alm | SiRFDemo GPS almanac data |
file extension 13o | RINEX data |
file extension trg | XMap flight plan or flight plan statistic file |
file extension ltm | Holux ezTour for Logger data |
file extension trl | TrackLogs Digital Mapping track log |
file extension freshcontact | NAVIGON MobileNavigator navigation data |
file extension mvf | UtilityMaps map data |
file extension gmf | Geology multi-data |
file extension dbx | Garmin MapSource vector map |
file extension cor | Corner georeferencing coordinate file |
file extension cshp | ESRI ArcView shape data |
file extension ger | OpenMap geo reference data |
file extension tic | ArcInfo coordinates |
file extension cls | ArcView geocoding classification |
file extension sdm | Spatial Data Modeling Language source code |
file extension sos | SOSI spatial data |
file extension cat | ArcView UNIX hyperhelp supporting data |
file extension sa8 | Street Atlas 8 map document |
file extension owfs | Web Feature Service data |
file extension d11 | HERE Maps for Android map data |
file extension rtx | Bike GPS RichTrack data |
file extension gvr | GeoVisu routes |
file extension p15 | HERE Maps for Android map data package |
file extension asrp | Arc Standard Raster Product file |
file extension 005 | International S-57 Hydrographic Data Electronic navigation Chart |
file extension imd | GIS image metadata |
file extension fpf | Flight Wizard data |
file extension d32 | HERE Maps for Android map data |
file extension trp | TripMaker document |
file extension mxt | ArcGIS ArcMap map template file |
file extension p11 | HERE Maps for Android map data package |
file extension mat | ArcView geocoding matching parameters |
file extension wpz | SeeYou waypoint |
file extension pln | AGPS-Shape Pro profile data |
file extension gdf | Geographic Data File format |
file extension ard | ALAN map 600 map |
file extension pin | MNS projection information data |
file extension tst | Topocad section template |
file extension rmp | Magellan map |
file extension p16 | HERE Maps for Android map data package |
file extension okm | OkMap map defining data |
file extension trl | Alan Map500 tracklogs |
file extension ert | MGL Avionics Enigma route data |
file extension geo | eXplorist GPS Geocache Manager database |
file extension sa8 | Street Atlas map document |
file extension gts | GTViewer session data |
file extension crd | ALAN Map 500 map file |
file extension 3df | MapInfo graph data |
file extension mxs | ArcView geocoding index for read-write shapefiles |
file extension mpv | CompeGPS Land vector map |
file extension bk | Automatic packet/position reporting system (APRS) data |
file extension axt | Microsoft Autoroute template file |
file extension lst | Holux MapShow map list |
file extension tab | GPS Pathfinder Office station or session table |
file extension vtm | CARIS GIS vector transparency mask file |
file extension 004 | International S-57 Hydrographic data electronic navigation chart |
file extension crd | Holux MapShow map |
file extension gen | OpenMap general information data |
file extension nmgf | Noise Model Grid Format |
file extension aut | GPSMan automapic file |
file extension dlg | Digital Line Graph vector image |
file extension ntx | CARIS marine navigation info |
file extension 007 | International S-57 hydrographic data electronic navigation chart file |
file extension aet | Maptech raster aeronautical charts |
file extension p14 | HERE Maps for Android map data package |
file extension e01 | ArcInfo exported data |
file extension zre | ISOMAP import data |
file extension rtkt | Royaltek binary data file |
file extension key | ArcView geocoding matching keys |
file extension bps | XMap flight plan |
file extension 002 | International S-57 Hydrographic Data Electronic Navigation Chart |
file extension gprmc | GPS data |
file extension n3m | Nokia 3D WebGL map |
file extension hmap | CompeGPS Land HyperMap data |
file extension vdb | Swiss Topo map |
file extension wpr | Alan Map500 waypoints and routes file |
file extension mglr | Magellan routes file |
file extension pwdef | ArcGIS project file |
file extension p12 | HERE Maps for Android map data package |
file extension mglw | Magellan waypoint file |
file extension bilw | ArcGIS BIL world file |
file extension gbs | GTrek collective GPS binary file |
file extension p01 | HERE Maps for Android map data package |
file extension mglt | Magellan tracklogs file |
file extension egd | GIS encrypted grid shape |
file extension wfd | Wayfinder map file |
file extension d01 | HERE Maps for Android map data |
file extension gtabin | GPS-Track-Analyse.NET data |
file extension gtarchiv | GPS-Track-Analyse.Net archive |
file extension geoproj | DataGeosis Office project |
Follow us!